REXANT 016512 - Провод ПГВА 0.5 Ж бухта (м) Rexant 01-6512

- Описание
- Характеристики
- Сопутствующие товары
- Скачать документы
- Логистические параметры
- Отзывы
- Обсуждения
Провод ПГВА REхANT предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48 В, изготавливается для автомобильной проводки и элементов питания и управления. Состоит из многожильной токопроводящей жилы с поливинилхлоридной изоляцией.
Расшифровка провод ПГВА:
П — Провод
Г — Гибкий
В — Изоляция из поливинилхлоридного пластиката
А — Автотракторный
Технические характеристики:
Номинальное напряжение: до 48 В
Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км: не менее 3,0 мОм
Изоляция жилы: из ПВХ пластиката
Расцветка провода имеет сплошную расцветку
Класс гибкости: 3
Минимальный радиус изгиба: не менее 10-кратного значения минимального размера провода
Предельно допустимая рабочая температура: –50...+70 °C
Срок службы: 15 лет
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24205 | 1 шт. | 34.40 | ***** | 17.06.2026 |
|
||
| 35302 | 50 шт. | 38.92 | ***** | 16.06.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 778 | 1 упак | 100.97 | ***** | 16.06.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | 1 шт. | 107.93 | ***** | 17.06.2026 |
|
||
| 25893 | 10 шт. | 122.10 | ***** | 16.06.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 1 шт. | 109.11 | ***** | 17.06.2026 |
|
||
| 4734 | 10 шт. | 123.44 | ***** | 16.06.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 1 упак | 316.06 | ***** | 17.06.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 упак | 374.15 | ***** | 17.06.2026 |
|
