REXANT 016511 - Провод ПГВА 0.5 Б бухта (м) Rexant 01-6511

- Описание
- Характеристики
- Сопутствующие товары
- Скачать документы
- Логистические параметры
- Отзывы
- Обсуждения
Провод ПГВА REхANT предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48 В, изготавливается для автомобильной проводки и элементов питания и управления. Состоит из многожильной токопроводящей жилы с поливинилхлоридной изоляцией.
Расшифровка провод ПГВА:
П — Провод
Г — Гибкий
В — Изоляция из поливинилхлоридного пластиката
А — Автотракторный
Технические характеристики:
Номинальное напряжение: до 48 В
Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км: не менее 3,0 мОм
Изоляция жилы: из ПВХ пластиката
Расцветка провода имеет сплошную расцветку
Класс гибкости: 3
Минимальный радиус изгиба: не менее 10-кратного значения минимального размера провода
Предельно допустимая рабочая температура: –50...+ 70 °C
Срок службы: 15 лет
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16884 | 1 шт. | 34.40 | ***** | 10.06.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 783 | 1 упак | 100.97 | ***** | 09.06.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1516 | 1 шт. | 107.93 | ***** | 10.06.2026 |
|
||
| 26163 | 10 шт. | 122.10 | ***** | 09.06.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 1 шт. | 109.11 | ***** | 10.06.2026 |
|
||
| 4754 | 10 шт. | 123.44 | ***** | 09.06.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 1 упак | 316.06 | ***** | 10.06.2026 |
|
||
| 84 | 1 упак | 357.56 | ***** | 09.06.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 м. | 8.38 | ***** | 10.06.2026 |
|
