REXANT 014706 - Кабель КСПВ 14х0.4 бухта (м) Rexant 01-4706

- Описание
- Характеристики
- Сопутствующие товары
- Скачать документы
- Логистические параметры
- Отзывы
- Обсуждения
С изоляцией из полиэтилена и оболочкой ПВХ пластиката. ТУ 27.32.13-003-0530590-2017. Требования безопасности в соответствии с ГОСТ 31565-2012. Кабель предназначен для монтажа систем связи и сигнализации, телекоммуникации, управления и сбора данных для одиночной стационарной и нестационарной прокладки в коллекторах, тоннелях, зданиях, помещениях при отсутствии механических воздействий на кабель. Кабель эксплуатируется при напряжении до 145 В переменного тока в диапазоне частот до 50 Гц или 200 В постоянного тока. • Токопроводящие жилы — однопроволочные из медной мягкой проволоки с диаметрами проволок 0,4; 0,5; 0,64; 0,8 мм для кабеля КСПВ. • Изоляция — токопроводящая жила изолирована полиэтиленом высокого давления. • Скрутка — параллельно расположенные изолированные жилы или скрученные пары образуют сердечник кабеля. Допускается скрутка изолированных жил в пучок. • Оболочка — поверх сердечника накладывается оболочка из поливинилхлоридного пластиката. • Цвет оболочки — белый.
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33584 | 1 шт. | 32.45 | ***** | 01.04.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 шт. | 92.75 | ***** | 01.04.2026 |
|
||
| 9185 | 10 шт. | 115.36 | ***** | 31.03.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | 1 упак | 95.25 | ***** | 31.03.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1138 | 1 шт. | 102.78 | ***** | 01.04.2026 |
|
||
| 14 | 10 шт. | 116.29 | ***** | 31.03.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 1 упак | 268.69 | ***** | 01.04.2026 |
|
||
| 116 | 1 упак | 334.17 | ***** | 31.03.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 упак | 340.35 | ***** | 01.04.2026 |
|
||
| 45 | 1 упак | 423.29 | ***** | 31.03.2026 |
|
