REXANT 014704 - Кабель КСПВ 10х0.4 бухта (м) Rexant 01-4704

- Описание
- Характеристики
- Сопутствующие товары
- Скачать документы
- Логистические параметры
- Отзывы
- Обсуждения
С изоляцией из полиэтилена и оболочкой ПВХ пластиката. ТУ 27.32.13-003-0530590-2017.
Требования безопасности в соответствии с ГОСТ 31565-2012.
Кабель предназначен для монтажа систем связи и сигнализации, телекоммуникации, управления и сбора данных для одиночной стационарной и нестационарной прокладки в коллекторах, тоннелях, зданиях, помещениях при отсутствии механических воздействий на кабель. Кабель эксплуатируется при напряжении до 145 В переменного тока в диапазоне частот до 50 Гц или 200 В постоянного тока.
• Токопроводящие жилы — однопроволочные из медной мягкой проволоки с диаметрами проволок 0,4; 0,5; 0,64; 0,8 мм для кабеля КСПВ.
• Изоляция — токопроводящая жила изолирована полиэтиленом высокого давления.
• Скрутка — параллельно расположенные изолированные жилы или скрученные пары образуют сердечник кабеля. Допускается скрутка изолированных жил в пучок.
• Оболочка — поверх сердечника накладывается оболочка из поливинилхлоридного пластиката.
• Цвет оболочки — белый.
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21470 | 1 шт. | 34.40 | ***** | 17.06.2026 |
|
||
| 34452 | 50 шт. | 38.92 | ***** | 16.06.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 778 | 1 упак | 100.97 | ***** | 16.06.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | 1 шт. | 107.93 | ***** | 17.06.2026 |
|
||
| 25293 | 10 шт. | 122.10 | ***** | 16.06.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 1 шт. | 109.11 | ***** | 17.06.2026 |
|
||
| 4394 | 10 шт. | 123.44 | ***** | 16.06.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 1 упак | 316.06 | ***** | 17.06.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 упак | 374.15 | ***** | 17.06.2026 |
|
