REXANT 012693 - Кабель РК 75-4-11А (м) Rexant 01-2693

- Описание
- Характеристики
- Сопутствующие товары
- Скачать документы
- Логистические параметры
- Отзывы
- Обсуждения
Техническое описание кабеля РК 75 4-11А. Кабель коаксиальный радиочастотный со сплошной полиэтиленовой изоляцией и в полиэтиленовой оболочке. Кабель предназначен для внутренних и межблочных соединений общепромышленных и бытовых радиотехнических устройств, для подключения систем телевидения, а также для подключения видеокамер наружного и внутреннего наблюдения удаленных на большое расстояние (до 600 м без усилителя). Конструкция: Внутренний проводник: медная проволока Диаметр внутреннего проводника: 0.72 мм Диаметр по внутреннему диэлектрику: 4,4+/-0,3 мм Диэлектрик: полиэтилен низкой плотности Внешний проводник: медная проволока Диаметр проволоки экрана: 0,12-0,15 мм Плотность оплетки: 70-75 % Наружный диаметр: 6,2+/-0,3 мм Материал оболочки: полиэтилен низкой плотности Технические характеристики: Волновое сопротивление: 75+/-3,0 Ом Сопротивление связи: 200 мОм/м Рабочая температура: –50...+60 °C Минимальная температура монтажа: –15 °C Вес: 55 кг/км Минимальный срок службы: 12 лет
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 шт. | 29.52 | ***** | 23.03.2026 |
|
||
| 47050 | 50 шт. | 36.72 | ***** | 20.03.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 шт. | 92.75 | ***** | 23.03.2026 |
|
||
| 9375 | 10 шт. | 115.36 | ***** | 20.03.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1299 | 1 упак | 95.25 | ***** | 20.03.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 1 упак | 268.69 | ***** | 23.03.2026 |
|
||
| 406 | 1 упак | 334.17 | ***** | 20.03.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1226 | 1 шт. | 102.78 | ***** | 23.03.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 200 м. | 62.75 | ***** | 23.03.2026 |
|
