РЭК-PRYSMIAN 2002050901 - Кабель NYM-O 2х2.5 (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 2002050901

- Описание
- Характеристики
- Сопутствующие товары
- Скачать документы
- Логистические параметры
- Отзывы
- Обсуждения
• НАЗНАЧЕНИЕ
Кабель NYM — кабель с медными жилами, используется для стационарной прокладки осветительных и силовых цепей номинальным напряжением до 660 В и частотой 50 Гц.
• ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Область применения кабеля NYM – от монтажа систем электроснабжения промышленных предприятий до обеспечения электропитания бытовых электроприборов. Кабель прокладывается как в сухих, так и во влажных помещениях производственных и жилых зданий. NYM укладывается в кирпичную кладку, бетон, деревянные конструкции. За счет гибких свойств кабеля его прокладка возможна в изогнутых трубах, каналах сложной формы. Прокладывать кабель можно и на открытом воздухе, но при этом необходимо исключить возможность воздействия прямых солнечных лучей. Кабели марки NYM не рекомендуют прокладывать в земляных траншеях, воде. Также он не подойдет для монтажа в штампованный и вибро-засыпной бетон.
• ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Принцип действия кабеля основан на передаче электроэнергии по токоведущим жилам.
Поставка на центральные склады РС заводскими бухтами, отгрузка с возможностью отреза (не кратно заводской упаковке).
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170175 | 1 шт. | 36.13 | ***** | 19.08.2026 |
|
||
| 52 | 50 шт. | 40.86 | ***** | 18.08.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130268 | 1 шт. | 75.13 | ***** | 19.08.2026 |
|
||
| 14408 | 10 шт. | 85.00 | ***** | 18.08.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 | 1 упак | 106.01 | ***** | 18.08.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12965 | 1 шт. | 113.33 | ***** | 19.08.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 1 упак | 220.31 | ***** | 19.08.2026 |
|
||
| 467 | 1 упак | 249.24 | ***** | 18.08.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 1 упак | 442.06 | ***** | 19.08.2026 |
|
