РЭК-PRYSMIAN 2002050901 - Кабель NYM-O 2х2.5 (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 2002050901

- Описание
- Характеристики
- Сопутствующие товары
- Скачать документы
- Логистические параметры
- Отзывы
- Обсуждения
• НАЗНАЧЕНИЕ
Кабель NYM — кабель с медными жилами, используется для стационарной прокладки осветительных и силовых цепей номинальным напряжением до 660 В и частотой 50 Гц.
• ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Область применения кабеля NYM – от монтажа систем электроснабжения промышленных предприятий до обеспечения электропитания бытовых электроприборов. Кабель прокладывается как в сухих, так и во влажных помещениях производственных и жилых зданий. NYM укладывается в кирпичную кладку, бетон, деревянные конструкции. За счет гибких свойств кабеля его прокладка возможна в изогнутых трубах, каналах сложной формы. Прокладывать кабель можно и на открытом воздухе, но при этом необходимо исключить возможность воздействия прямых солнечных лучей. Кабели марки NYM не рекомендуют прокладывать в земляных траншеях, воде. Также он не подойдет для монтажа в штампованный и вибро-засыпной бетон.
• ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Принцип действия кабеля основан на передаче электроэнергии по токоведущим жилам.
Поставка на центральные склады РС заводскими бухтами, отгрузка с возможностью отреза (не кратно заводской упаковке).
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24205 | 1 шт. | 34.40 | ***** | 17.06.2026 |
|
||
| 35302 | 50 шт. | 38.92 | ***** | 16.06.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | 1 шт. | 71.56 | ***** | 17.06.2026 |
|
||
| 21288 | 10 шт. | 80.95 | ***** | 16.06.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 778 | 1 упак | 100.97 | ***** | 16.06.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | 1 шт. | 107.93 | ***** | 17.06.2026 |
|
||
| 25893 | 10 шт. | 122.10 | ***** | 16.06.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 1 упак | 220.31 | ***** | 17.06.2026 |
|
||
| 2919 | 1 упак | 249.24 | ***** | 16.06.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 упак | 374.15 | ***** | 17.06.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 упак | 442.06 | ***** | 17.06.2026 |
|
