PROCONNECT 0124016 - Кабель SAT 50M+Cu/Al/Cu 48х0.12 75 Ом бухта Б (Red Line) (м) PROCONNECT 01-2401-6

- Описание
- Характеристики
- Сопутствующие товары
- Скачать документы
- Логистические параметры
- Отзывы
- Обсуждения
Техническое описание кабеля SAT 50 M, 75 Ом PROconnect. Кабель коаксиальный радиочастотный со вспененной полиэтиленовой изоляцией в ПВХ оболочке. Кабель SAT 50 M 75 Ом PROconnect применяется для подключения спутниковых телевизионных систем, а также для подключения видеокамер наружного и внутреннего наблюдения. Конструкция: Внутренний проводник: медная проволока Диаметр внутреннего проводника: 0,90+/-0,1 мм Диаметр по внутреннему диэлектрику: 4,8+/-0,2 мм Диэлектрик: вспененный полиэтилен Экран из фольги наложен поверх диэлектрика Внешний проводник из медной проволоки в виде оплётки Диаметр проволоки в оплетке: 0,12-0,15 мм Плотность оплетки: 64 % Наружный диаметр: 6,8+/-0,2 мм Материал оболочки: ПВХ Цвет оболочки: белый Длина: 100 метров Технические характеристики: Волновое сопротивление: 75+/- ,0 Ом Сопротивление связи: 200 мОм/м Рабочая температура: –40...+60°C Минимальная температура монтажа: –5°C Минимальный срок службы: 12 лет
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24205 | 1 шт. | 34.40 | ***** | 17.06.2026 |
|
||
| 34452 | 50 шт. | 38.92 | ***** | 16.06.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 778 | 1 упак | 100.97 | ***** | 16.06.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | 1 шт. | 107.93 | ***** | 17.06.2026 |
|
||
| 25293 | 10 шт. | 122.10 | ***** | 16.06.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 1 шт. | 109.11 | ***** | 17.06.2026 |
|
||
| 4394 | 10 шт. | 123.44 | ***** | 16.06.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 1 упак | 316.06 | ***** | 17.06.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 упак | 374.15 | ***** | 17.06.2026 |
|
