PROCONNECT 0124016 - Кабель SAT 50M+Cu/Al/Cu 48х0.12 75 Ом бухта Б (Red Line) (м) PROCONNECT 01-2401-6

- Описание
- Характеристики
- Сопутствующие товары
- Скачать документы
- Логистические параметры
- Отзывы
- Обсуждения
Техническое описание кабеля SAT 50 M, 75 Ом PROconnect. Кабель коаксиальный радиочастотный со вспененной полиэтиленовой изоляцией в ПВХ оболочке. Кабель SAT 50 M 75 Ом PROconnect применяется для подключения спутниковых телевизионных систем, а также для подключения видеокамер наружного и внутреннего наблюдения. Конструкция: Внутренний проводник: медная проволока Диаметр внутреннего проводника: 0,90+/-0,1 мм Диаметр по внутреннему диэлектрику: 4,8+/-0,2 мм Диэлектрик: вспененный полиэтилен Экран из фольги наложен поверх диэлектрика Внешний проводник из медной проволоки в виде оплётки Диаметр проволоки в оплетке: 0,12-0,15 мм Плотность оплетки: 64 % Наружный диаметр: 6,8+/-0,2 мм Материал оболочки: ПВХ Цвет оболочки: белый Длина: 100 метров Технические характеристики: Волновое сопротивление: 75+/- ,0 Ом Сопротивление связи: 200 мОм/м Рабочая температура: –40...+60°C Минимальная температура монтажа: –5°C Минимальный срок службы: 12 лет
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33584 | 1 шт. | 32.45 | ***** | 01.04.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 шт. | 92.75 | ***** | 01.04.2026 |
|
||
| 9185 | 10 шт. | 115.36 | ***** | 31.03.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | 1 упак | 95.25 | ***** | 31.03.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1138 | 1 шт. | 102.78 | ***** | 01.04.2026 |
|
||
| 14 | 10 шт. | 116.29 | ***** | 31.03.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 1 упак | 268.69 | ***** | 01.04.2026 |
|
||
| 116 | 1 упак | 334.17 | ***** | 31.03.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 упак | 340.35 | ***** | 01.04.2026 |
|
||
| 45 | 1 упак | 423.29 | ***** | 31.03.2026 |
|
