MAKEL 18304 - Розетка 1-м ОП 16А IP44 с заземл. с крышкой п/герм. бел. Makel 18304

- Описание
- Характеристики
- Сопутствующие товары
- Скачать документы
- Логистические параметры
- Отзывы
- Обсуждения
Розетка 1-м ОП п/герм. с кр. с заземл. бел. MAKEL 18304 предназначена для обеспечения оперативного подключения электрических приборов различного назначения (бытовая техника, электроника и т.п.) к электрической сети переменного тока с напряжением до 250В и частотой 50Гц. Розетка оснащена защитной крышкой, что позволяет использовать ее в местах, где есть вероятность попадания брызг на открытые контакты розетки (ванная комната, кухня).
Изделие предназначено для открытого монтажа. Корпус розетки изготовлен из ударопрочного пластика, не поддерживающего горение и защищающего внутреннюю часть от механически х воздействий. Крышка розетки также пластиковая. Контакты розетки изготовлены из качественного металла, который сохраняет свойства весь период эксплуатации и обеспечивает надежную фиксацию штекеров штепселя.
Технические характеристики розетки:
• количество модулей — 2;
• заземление — есть;
• сила тока — 16А;
• степень защиты — IP44;
• зажим — винтовой;
• цвет — белый.
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4400 | 100 шт. | 19.47 | ***** | 18.03.2026 |
|
||
| 17 | 1 шт. | 31.65 | ***** | 17.03.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2400 | 100 шт. | 26.48 | ***** | 18.03.2026 |
|
||
| 18 | 1 шт. | 41.15 | ***** | 17.03.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12328 | 100 шт. | 28.98 | ***** | 18.03.2026 |
|
||
| 2 | 1 шт. | 35.83 | ***** | 17.03.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3400 | 1 шт. | 30.59 | ***** | 18.03.2026 |
|
||
| 64 | 1 шт. | 36.39 | ***** | 17.03.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6700 | 100 шт. | 32.81 | ***** | 18.03.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | 100 шт. | 44.02 | ***** | 18.03.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 50 шт. | 54.27 | ***** | 18.03.2026 |
|
||
| 443 | 1 шт. | 67.80 | ***** | 17.03.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 шт. | 56.40 | ***** | 17.03.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 50 шт. | 76.26 | ***** | 18.03.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 шт. | 439.11 | ***** | 18.03.2026 |
|
- 1
- 2
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 шт. | 351.86 | ***** | 18.03.2026 |
|

