КУНЦЕВО 5929 - Розетка 3-м СП РС10/16-835 16А IP20 с заземл. бел. Кунцево 5929


- Описание
- Характеристики
- Сопутствующие товары
- Скачать документы
- Логистические параметры
- Отзывы
- Обсуждения
Розетка 3-м СП РС10/16-835 с заземлением Кунцево предназначена для подключения к электросети бытовых электрических приборов различной функциональности и назначения.
Трехместная розетка скрытой установки устанавливается в стандартную одноместную коробку, обеспечивает компактность и удобство в эксплуатации. Изделие отличается высокой прочностью и надежностью. Корпус розетки изготовлен из полипропилена (АБС-пластика), имеющего противоударные свойства, высокий уровень стойкости к механическим воздействиям и ультрафиолетовому излучению.
Внутренние элементы розетки изготовлены из полиамида армамида, стойкого к температурным воздействиям, негорючего материала. Он применяется исключительно для целей электротехнической промышленности.
Контакты розетки латунные, благодаря своим свойствам обеспечивающие надежное соединение весь период использования изделия.
Технические характеристики:
• количество модулей — 2;
• заземление — есть;
• номинальное напряжение — 230В;
• номинальный ток — 16А;
• степень защиты — IP20;
• зажим — винтовой;
• цвет — белый;
• размеры — 95х95х52мм;
• вес — 0,11кг;
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9800 | 100 шт. | 18.84 | ***** | 16.07.2025 |
|
||
17 | 1 шт. | 31.65 | ***** | 15.07.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 100 шт. | 25.62 | ***** | 16.07.2025 |
|
||
68 | 1 шт. | 41.15 | ***** | 15.07.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7632 | 100 шт. | 26.00 | ***** | 16.07.2025 |
|
||
2 | 1 шт. | 35.83 | ***** | 15.07.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7278 | 100 шт. | 33.48 | ***** | 16.07.2025 |
|
||
74 | 1 шт. | 36.39 | ***** | 15.07.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2577 | 1 шт. | 45.36 | ***** | 16.07.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19800 | 100 шт. | 47.41 | ***** | 16.07.2025 |
|
||
16 | 1 шт. | 56.40 | ***** | 15.07.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 50 шт. | 52.51 | ***** | 16.07.2025 |
|
||
443 | 1 шт. | 67.80 | ***** | 15.07.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1044 | 1 шт. | 55.08 | ***** | 16.07.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11465 | 1 шт. | 64.80 | ***** | 16.07.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
680 | 1 шт. | 129.60 | ***** | 16.07.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 1 шт. | 307.03 | ***** | 16.07.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 1 шт. | 410.88 | ***** | 16.07.2025 |
|
- 1
- 2
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 1 шт. | 280.94 | ***** | 16.07.2025 |
|