КУНЦЕВО 5906 - Розетка 1-м ОП РА16-660 10А IP44 с заземл. бел. Кунцево 5906


- Описание
- Характеристики
- Сопутствующие товары
- Скачать документы
- Логистические параметры
- Отзывы
- Обсуждения
Розетка 1-м ОП РА16-660 с заземлением IP44 Кунцево влагозащищенная предназначена для открытой установки в условиях повышенного уровня сырости — это могут быть гаражи, подвалы, мастерские и другие подобные помещения.
Изделие, изготовленное из пластика, устойчивого к физическому воздействию, оснащено защитной крышкой. Крышка защищает контакты розетки в период, когда она не используется, препятствуя тем самым возможности попадания влаги и брызг на жлементы, находящиеся под напряжением.
Производит розетки данного типа ООО «Кунцево-Электро» - одна из авторитетнейших национальных компаний, специализирующихся производстве электроустановочных изделий — розеток, выключателей, удлинителей, таймеров и т. д. Вся продукция соответствует международным стандартам и отличается высоким качеством.
Технические характеристики розетки:
количество модулей -2;
заземление — предусмотрено;
сила тока — 10А;
номинальное напряжение — 230В;
степень защиты - IP44;
способ монтажа — открытый;
тип зажима — винтовой;
цвет — белый.
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11300 | 100 шт. | 18.84 | ***** | 10.07.2025 |
|
||
17 | 1 шт. | 31.65 | ***** | 09.07.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2100 | 100 шт. | 22.60 | ***** | 10.07.2025 |
|
||
2 | 1 шт. | 35.83 | ***** | 09.07.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6100 | 100 шт. | 25.62 | ***** | 10.07.2025 |
|
||
68 | 1 шт. | 41.15 | ***** | 09.07.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1210 | 100 шт. | 29.59 | ***** | 10.07.2025 |
|
||
74 | 1 шт. | 36.39 | ***** | 09.07.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 шт. | 42.59 | ***** | 10.07.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2840 | 1 шт. | 45.36 | ***** | 10.07.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20300 | 100 шт. | 47.41 | ***** | 10.07.2025 |
|
||
16 | 1 шт. | 56.40 | ***** | 09.07.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 50 шт. | 52.51 | ***** | 10.07.2025 |
|
||
443 | 1 шт. | 67.80 | ***** | 09.07.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
886 | 1 шт. | 55.08 | ***** | 10.07.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
780 | 1 шт. | 129.60 | ***** | 10.07.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 1 шт. | 307.03 | ***** | 10.07.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 1 шт. | 410.88 | ***** | 10.07.2025 |
|
- 1
- 2
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 1 шт. | 186.68 | ***** | 10.07.2025 |
|