- Описание
- Характеристики
- Сопутствующие товары
- Скачать документы
- Логистические параметры
- Отзывы
- Обсуждения
Распределительный щит корпус сборный ВРУ 2000х600х450 IP31 SMART IEK YKM50-2000-600-450. Вводно распределительные устройства предназначены для приема, распределения и учета электроэнергии напряжением 380/220 В в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, для защиты линий при коротких замыканиях и перегрузках, а также для нечастых оперативных включений и отключений. Корпуса металлические ВРУ SMART IEK служат для дальнейшей сборки на их базе вводно-распределительных низковольтных комплектных устройств, предназначенных для электроснабжения различных объектов. На базе ВРУ SMART можно собрать большинство существующих схем НКУ. Конструкция корпуса ВРУ SMART является сборно-разборной. Удобная упаковка: один корпус 1 коробка, экономия на логистических расходах. Срок службы изделия 25 лет Гарантийный срок 3 лет
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1 упак | 706.96 | ***** | 26.11.2024 |
|
||
1 | 1 компл | 644.62 | ***** | 26.11.2024 |
|
||
30 | 1 компл | 706.96 | ***** | 25.11.2024 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
328 | 1 упак | 780.71 | ***** | 26.11.2024 |
|
||
7 | 1 компл | 716.13 | ***** | 26.11.2024 |
|
||
13 | 1 компл | 780.71 | ***** | 25.11.2024 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 упак | 2 342.22 | ***** | 26.11.2024 |
|
||
5 | 1 компл | 2 148.46 | ***** | 26.11.2024 |
|
||
20 | 1 компл | 2 430.61 | ***** | 25.11.2024 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 упак | 3 368.71 | ***** | 26.11.2024 |
|
||
5 | 1 компл | 3 090.02 | ***** | 26.11.2024 |
|
||
15 | 1 компл | 3 368.71 | ***** | 25.11.2024 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 упак | 4 031.74 | ***** | 26.11.2024 |
|
||
1 | 1 компл | 4 031.73 | ***** | 25.11.2024 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 упак | 10 086.12 | ***** | 26.11.2024 |
|
||
1 | 1 компл | 9 251.74 | ***** | 26.11.2024 |
|
||
6 | 1 компл | 10 466.74 | ***** | 25.11.2024 |
|
Индивидуальная упаковка | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество изделий |
Тип упаковки |
Материал упаковки |
Штрихкод | Вес брутто |
Объем упаковки |
Длина упаковки |
Ширина упаковки |
Высота упаковки |
1 шт. | гофрокороб | гофрокартон трехслойный | 4606056446371 | 47.3000 кг | 0.1763510 м³ | 14.0000 см | 61.0000 см | 206.5000 см |
Транспортная упаковка | ||||||||
Количество изделий |
Тип упаковки |
Материал упаковки |
Штрихкод | Вес брутто |
Объем упаковки |
Длина упаковки |
Ширина упаковки |
Высота упаковки |
1 шт | гофрокороб | гофрокартон трехслойный | 4606056446371 | 47.3000 кг | 0.1763510 м³ | 14.0000 см | 61.0000 см | 206.5000 см |
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 1 шт. | 37 019.88 | ***** | 26.11.2024 |
|