- Описание
- Характеристики
- Сопутствующие товары
- Скачать документы
- Логистические параметры
- Отзывы
- Обсуждения
Вводно-распределительные устройства предназначены для приема, распределения и учета электроэнергии напряжением 400/230 В в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, для защиты линий от токов коротких замыканий и перегрузок, а также для нечастых оперативных включений и отключений. Металлический корпус ВРУ серии TITAN IEK представляет собой цельносварной каркас из листовой стали повышенной коррозионной стойкости. Благодаря особым технологиям производства цельносварные корпуса имеют уникальную для современного рынка НВА жесткость и механическую прочность. Область применения ВРУ - объекты гражданского строительства и промышленные предприятия.
Преимущества
Применение современных технологий - дополнительная жесткость конструкции. Большой выбор дополнительных аксессуаров из оцинкованной стали. Повышенная функциональность. Широкий ассортимент. Возможность перенавешивания дверцы. Повышенная коррозийная стойкость. Высокий уровень электробезопасности. Высокая технологичность и простота сборки. Сертификат соответствия.
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 упак | 805.17 | ***** | 26.11.2024 |
|
||
8 | 1 компл | 738.56 | ***** | 26.11.2024 |
|
||
41 | 1 компл | 741.73 | ***** | 25.11.2024 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 1 упак | 2 600.52 | ***** | 26.11.2024 |
|
||
6 | 1 компл | 2 385.38 | ***** | 26.11.2024 |
|
||
9 | 1 компл | 2 395.63 | ***** | 25.11.2024 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 упак | 2 737.28 | ***** | 26.11.2024 |
|
||
10 | 1 компл | 2 510.84 | ***** | 26.11.2024 |
|
||
90 | 1 компл | 2 521.62 | ***** | 25.11.2024 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 компл | 2 521.62 | ***** | 25.11.2024 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 упак | 4 461.77 | ***** | 26.11.2024 |
|
||
1 | 1 компл | 4 068.32 | ***** | 26.11.2024 |
|
||
3 | 1 компл | 4 110.23 | ***** | 25.11.2024 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 компл | 10 627.51 | ***** | 26.11.2024 |
|
Индивидуальная упаковка | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество изделий |
Тип упаковки |
Материал упаковки |
Штрихкод | Вес брутто |
Объем упаковки |
Длина упаковки |
Ширина упаковки |
Высота упаковки |
1 шт. | гофрокороб | гофрокартон трехслойный | 4606056221855 | 54.7000 кг | 0.7495680 м³ | 64.0000 см | 61.0000 см | 192.0000 см |
Транспортная упаковка | ||||||||
Количество изделий |
Тип упаковки |
Материал упаковки |
Штрихкод | Вес брутто |
Объем упаковки |
Длина упаковки |
Ширина упаковки |
Высота упаковки |
1 шт | гофрокороб | гофрокартон трехслойный | 4606056221855 | 54.7000 кг | 0.7495680 м³ | 64.0000 см | 61.0000 см | 192.0000 см |