- Описание
- Характеристики
- Сопутствующие товары
- Скачать документы
- Логистические параметры
- Отзывы
- Обсуждения
Повышенная степень защиты корпуса позволяет использовать его в помещениях с большим содержанием пыли и влаги, например, в гаражах, производственных помещениях, подвалах, автомойках, на складах, а также на открытом воздухе. Предназначены для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения электроэнергии, а также защиты сетей напряжением 230/400 В от токов перегрузки и короткого замыкания.
Преимущества
Высококачественный полиуретановый уплотнитель обеспечивает дополнительную защиту корпуса от влаги и пыли. Возможность запирания корпуса от несанкционированного доступа на замок. Удобство сборки и монтажа. Невыпадающие винты. Широкий номенклатурный ряд. Расширенный диапазон рабочих температур от -45°С до +80°С. Полная комплектация - готовность к сборке. Стильный эргономичный дизайн.
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 | 100 м. | 21.39 | ***** | 27.11.2024 |
|
||
3265 | 1 упак | 2 346.30 | ***** | 27.11.2024 |
|
||
15100 | 100 м. | 21.61 | ***** | 26.11.2024 |
|
||
100 | 1 упак | 3 511.41 | ***** | 26.11.2024 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12258 | 1 шт. | 38.09 | ***** | 27.11.2024 |
|
||
2158 | 1 шт. | 38.24 | ***** | 26.11.2024 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 м. | 48.35 | ***** | 27.11.2024 |
|
||
5964 | 1 шт. | 159.13 | ***** | 27.11.2024 |
|
||
186 | 3 м. | 48.85 | ***** | 26.11.2024 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2501 | 1 шт. | 186.11 | ***** | 27.11.2024 |
|
||
3764 | 1 шт. | 188.02 | ***** | 26.11.2024 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 1 шт. | 301.76 | ***** | 27.11.2024 |
|
||
3369 | 1 шт. | 343.43 | ***** | 26.11.2024 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | 1 шт. | 399.02 | ***** | 27.11.2024 |
|
||
53 | 1 шт. | 435.01 | ***** | 26.11.2024 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1 шт. | 562.52 | ***** | 27.11.2024 |
|
||
90 | 1 шт. | 568.31 | ***** | 26.11.2024 |
|
Индивидуальная упаковка | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество изделий |
Тип упаковки |
Материал упаковки |
Штрихкод | Вес брутто |
Объем упаковки |
Длина упаковки |
Ширина упаковки |
Высота упаковки |
1 шт. | гофрокороб | гофрокартон трехслойный | 4606056207187 | 4.1330 кг | 0.0262800 м³ | 48.0000 см | 36.5000 см | 15.0000 см |
Транспортная упаковка | ||||||||
Количество изделий |
Тип упаковки |
Материал упаковки |
Штрихкод | Вес брутто |
Объем упаковки |
Длина упаковки |
Ширина упаковки |
Высота упаковки |
3 шт | гофрокороб | гофрокартон трехслойный | 4606056207194 | 12.4000 кг | 0.1010904 м³ | 57.7000 см | 48.0000 см | 36.5000 см |