IEK MKP73-N-32-66 - Бокс ОП КМПн-32 на 32 мод. IP66 IEK MKP73-N-32-66


- Описание
- Характеристики
- Сопутствующие товары
- Скачать документы
- Логистические параметры
- Отзывы
- Обсуждения
Повышенная степень защиты корпуса позволяет использовать его в помещениях с большим содержанием пыли и влаги, например, в гаражах, производственных помещениях, подвалах, автомойках, на складах, а также на открытом воздухе. Предназначены для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения электроэнергии, а также защиты сетей напряжением 230/400 В от токов перегрузки и короткого замыкания.
Преимущества
Высококачественный полиуретановый уплотнитель обеспечивает дополнительную защиту корпуса от влаги и пыли. Возможность запирания корпуса от несанкционированного доступа на замок. Удобство сборки и монтажа. Невыпадающие винты. Широкий номенклатурный ряд. Расширенный диапазон рабочих температур от -45°С до +80°С. Полная комплектация - готовность к сборке. Стильный эргономичный дизайн.
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14500 | 100 м. | 23.39 | ***** | 10.06.2025 |
|
||
3614 | 1 упак | 3 136.80 | ***** | 11.06.2025 |
|
||
100 | 1 упак | 3 511.41 | ***** | 10.06.2025 |
|
||
32700 | 100 м. | 23.73 | ***** | 11.06.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
713 | 1 шт. | 41.27 | ***** | 11.06.2025 |
|
||
223300 | 50 шт. | 46.97 | ***** | 10.06.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 3 м. | 52.85 | ***** | 10.06.2025 |
|
||
9472 | 1 шт. | 212.62 | ***** | 11.06.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 1 шт. | 190.84 | ***** | 10.06.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 шт. | 315.45 | ***** | 10.06.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 1 шт. | 428.56 | ***** | 10.06.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 шт. | 607.77 | ***** | 10.06.2025 |
|
Индивидуальная упаковка | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество изделий |
Тип упаковки |
Материал упаковки |
Штрихкод | Вес брутто |
Объем упаковки |
Длина упаковки |
Ширина упаковки |
Высота упаковки |
1 шт. | гофрокороб | гофрокартон трехслойный | 4606056207163 | 3.0000 кг | 0.0203513 м³ | 40.5000 см | 33.5000 см | 15.0000 см |
Транспортная упаковка | ||||||||
Количество изделий |
Тип упаковки |
Материал упаковки |
Штрихкод | Вес брутто |
Объем упаковки |
Длина упаковки |
Ширина упаковки |
Высота упаковки |
4 шт | гофрокороб | гофрокартон трехслойный | 4606056207170 | 12.0000 кг | 0.0970920 м³ | 62.0000 см | 36.0000 см | 43.5000 см |