- Описание
- Характеристики
- Сопутствующие товары
- Скачать документы
- Логистические параметры
- Отзывы
- Обсуждения
Светильники предназначены для внутреннего освещения общественных и производственных помещений и для наружного освещения. Конструкция светильника и применяемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и защиту от проникновения пыли и влаги по классу IP54. Соответствуют стандартам ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003.
Преимущества
Корпус и защитная решетка светильника выполнены из устойчивого к коррозии алюминиевого сплава. Высокое основание корпуса светильника (26 мм). Плафон светильника выполнен из термостойкого стекла; модель 3006 - плафон из поликарбоната; модель 9101 - плафон из пластика. Антикоррозийное покрытие метизов и металлических деталей. Резиновые стопорные кольца для предотвращения выпадения винтов крепления. Способ установки - настенно-потолочный накладной.
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 10 шт. | 99.52 | ***** | 27.11.2024 |
|
||
355 | 1 шт. | 100.55 | ***** | 26.11.2024 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 1 шт. | 99.52 | ***** | 27.11.2024 |
|
||
7 | 1 шт. | 109.15 | ***** | 26.11.2024 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 1 шт. | 102.71 | ***** | 27.11.2024 |
|
||
423 | 1 шт. | 103.77 | ***** | 26.11.2024 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 1 шт. | 103.33 | ***** | 27.11.2024 |
|
||
294 | 1 шт. | 103.77 | ***** | 26.11.2024 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 шт. | 104.59 | ***** | 27.11.2024 |
|
||
1345 | 1 шт. | 105.67 | ***** | 26.11.2024 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 10 шт. | 104.59 | ***** | 27.11.2024 |
|
||
100 | 1 шт. | 105.67 | ***** | 26.11.2024 |
|
Индивидуальная упаковка | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество изделий |
Тип упаковки |
Материал упаковки |
Штрихкод | Вес брутто |
Объем упаковки |
Длина упаковки |
Ширина упаковки |
Высота упаковки |
1 шт. | коробка/бокс | картон | 4606056101430 | 1.3500 кг | 0.0065408 м³ | 13.5000 см | 28.5000 см | 17.0000 см |
Транспортная упаковка | ||||||||
Количество изделий |
Тип упаковки |
Материал упаковки |
Штрихкод | Вес брутто |
Объем упаковки |
Длина упаковки |
Ширина упаковки |
Высота упаковки |
8 шт | гофрокороб | гофрокартон пятислойный | 4606056101447 | 10.8000 кг | 0.0487200 м³ | 58.0000 см | 35.0000 см | 24.0000 см |