IEK KKM21-032-230-10 - Контактор КМИ-23210 32А 230В/АС3 1НО IEK KKM21-032-230-10


- Описание
- Характеристики
- Сопутствующие товары
- Скачать документы
- Логистические параметры
- Отзывы
- Обсуждения
Контактор КМИ-23210 32А 230В/АС3 1НО IEK KKM21-032-230-10. Малогабаритные контакторы переменного тока общепромышленного применения КМИ на ток нагрузки от 9 до 95 А предназначены для пуска, остановки и реверсирования асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение до 660 В (категория применения АС-3), а также для дистанционного управления цепями освещения, нагревательными цепями и различными малоиндуктивными нагрузками (категория применения АС-1). Все исполнения на ток нагрузки до 40 А имеют одну группу замыкающих или размыкающих дополнительных контактов. Исполнения на ток нагрузки свыше 40 А - две группы (замыкающую и размыкающую). Область применения малогабаритных контакторов серии КМИ - управление вентиляторами, насосами, тепловыми завесами, печами, кран-балками, станками, освещением, в системах автоматического ввода резерва (АВР). По своим конструктивным и техническим характеристикам контакторы малогабаритные серии КМИ соответствуют требованиям международных и российских стандартов ГОСТ Р 50030.4.1-2012 (МЭК 60947-4-1:2009). Контакторы малогабаритные серии КМИ прошли сертификационные испытания и на их серийный выпуск получен сертификат соответствия РОСС CN.ME86.B00144.
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 шт. | 247.90 | ***** | 02.04.2025 |
|
||
64 | 1 шт. | 270.03 | ***** | 01.04.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 шт. | 270.61 | ***** | 02.04.2025 |
|
||
64 | 1 шт. | 293.01 | ***** | 01.04.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 шт. | 283.69 | ***** | 02.04.2025 |
|
||
19 | 1 шт. | 320.94 | ***** | 01.04.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 шт. | 295.55 | ***** | 02.04.2025 |
|
||
118 | 1 шт. | 306.72 | ***** | 01.04.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 шт. | 330.63 | ***** | 02.04.2025 |
|
||
73 | 1 шт. | 360.15 | ***** | 01.04.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 25 шт. | 341.46 | ***** | 02.04.2025 |
|
||
63 | 1 шт. | 371.94 | ***** | 01.04.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 шт. | 425.48 | ***** | 02.04.2025 |
|
||
63 | 1 шт. | 481.36 | ***** | 01.04.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 шт. | 466.69 | ***** | 02.04.2025 |
|
||
368 | 1 шт. | 484.29 | ***** | 01.04.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 шт. | 498.20 | ***** | 01.04.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 шт. | 1 160.25 | ***** | 02.04.2025 |
|
||
478 | 1 шт. | 1 312.63 | ***** | 01.04.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 шт. | 1 243.67 | ***** | 02.04.2025 |
|
||
2834 | 1 шт. | 1 407.01 | ***** | 01.04.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 шт. | 1 325.63 | ***** | 02.04.2025 |
|
||
486 | 1 шт. | 1 499.72 | ***** | 01.04.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 шт. | 1 389.39 | ***** | 02.04.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 шт. | 1 421.68 | ***** | 02.04.2025 |
|
||
5 | 1 шт. | 1 539.38 | ***** | 01.04.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 1 шт. | 1 494.04 | ***** | 01.04.2025 |
|
- 1
- 2
Индивидуальная упаковка | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество изделий |
Тип упаковки |
Материал упаковки |
Штрихкод | Вес брутто |
Объем упаковки |
Длина упаковки |
Ширина упаковки |
Высота упаковки |
1 шт. | коробка/бокс | гофрокартон трехслойный | 4606056033984 | 0.5460 кг | 0.0005670 м³ | 10.5000 см | 9.0000 см | 6.0000 см |
Транспортная упаковка | ||||||||
Количество изделий |
Тип упаковки |
Материал упаковки |
Штрихкод | Вес брутто |
Объем упаковки |
Длина упаковки |
Ширина упаковки |
Высота упаковки |
50 шт | гофрокороб | гофрокартон пятислойный | 4606056033991 | 27.3000 кг | 0.0318714 м³ | 45.2000 см | 31.2000 см | 22.6000 см |
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 шт. | 1 623.75 | ***** | 02.04.2025 |
|
||
9 | 1 шт. | 1 768.70 | ***** | 01.04.2025 |
|