IEK KKM11-012-110-10 - Контактор КМИ-11210 12А 110В/АС3 1НО IEK KKM11-012-110-10


- Описание
- Характеристики
- Сопутствующие товары
- Скачать документы
- Логистические параметры
- Отзывы
- Обсуждения
Малогабаритные контакторы переменного тока общепромышленного применения КМИ на ток нагрузки от 9 до 95 А предназначены для пуска, остановки и реверсирования асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение до 660 В (категория применения АС-3), а также для дистанционного управления цепями освещения, нагревательными цепями и различными малоиндуктивными нагрузками (категория применения АС-1). Все исполнения на ток нагрузки до 40 А имеют одну группу замыкающих или размыкающих дополнительных контактов. Исполнения на ток нагрузки свыше 40 А - две группы (замыкающую и размыкающую). Область применения малогабаритных контакторов серии КМИ - управление вентиляторами, насосами, тепловыми завесами, печами, кран-балками, станками, освещением, в системах автоматического ввода резерва (АВР). По своим конструктивным и техническим характеристикам контакторы малогабаритные серии КМИ соответствуют требованиям международных и российских стандартов ГОСТ Р 50030.4.1-2012 (МЭК 60947-4-1:2009). Контакторы малогабаритные серии КМИ прошли сертификационные испытания и на их серийный выпуск получен сертификат соответствия РОСС CN.ME86.B00144.
Преимущества
Расширенный ассортимент предложения малогабаритных контакторов серии КМИ по сравнению с аналогами отечественных производителей на российском рынке. Большой Ассортимент дополнительных устройств, которые всегда имеются в наличии на складе (приставки контактные ПКИ, приставки выдержки времени ПВИ, реле электротепловое РТИ). Возможность установки на 35 мм DIN-рейку (другие отечественные производители предлагают подобное крепление только под заказ). Предусмотрена возможность получения реверсивного варианта с использованием механизмов блокировки.
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 шт. | 247.90 | ***** | 02.04.2025 |
|
||
64 | 1 шт. | 270.03 | ***** | 01.04.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 шт. | 270.61 | ***** | 02.04.2025 |
|
||
64 | 1 шт. | 293.01 | ***** | 01.04.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 шт. | 283.69 | ***** | 02.04.2025 |
|
||
19 | 1 шт. | 320.94 | ***** | 01.04.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 шт. | 295.55 | ***** | 02.04.2025 |
|
||
118 | 1 шт. | 306.72 | ***** | 01.04.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 шт. | 329.49 | ***** | 02.04.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 шт. | 330.63 | ***** | 02.04.2025 |
|
||
73 | 1 шт. | 360.15 | ***** | 01.04.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 25 шт. | 341.46 | ***** | 02.04.2025 |
|
||
63 | 1 шт. | 371.94 | ***** | 01.04.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 1 шт. | 406.12 | ***** | 01.04.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1 шт. | 406.12 | ***** | 01.04.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 шт. | 984.08 | ***** | 02.04.2025 |
|
||
18 | 1 шт. | 1 071.93 | ***** | 01.04.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 шт. | 989.97 | ***** | 02.04.2025 |
|
||
589 | 1 шт. | 1 119.98 | ***** | 01.04.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 1 шт. | 989.97 | ***** | 02.04.2025 |
|
||
8 | 1 шт. | 1 071.93 | ***** | 01.04.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 1 шт. | 989.97 | ***** | 02.04.2025 |
|
||
10 | 1 шт. | 1 071.93 | ***** | 01.04.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 шт. | 989.97 | ***** | 02.04.2025 |
|
||
19 | 1 шт. | 1 071.93 | ***** | 01.04.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 шт. | 994.46 | ***** | 02.04.2025 |
|
||
903 | 1 шт. | 1 131.80 | ***** | 01.04.2025 |
|
- 1
- 2
Индивидуальная упаковка | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество изделий |
Тип упаковки |
Материал упаковки |
Штрихкод | Вес брутто |
Объем упаковки |
Длина упаковки |
Ширина упаковки |
Высота упаковки |
1 шт. | коробка/бокс | гофрокартон трехслойный | 4606056033540 | 0.4000 кг | 0.0003697 м³ | 7.9000 см | 5.2000 см | 9.0000 см |
Транспортная упаковка | ||||||||
Количество изделий |
Тип упаковки |
Материал упаковки |
Штрихкод | Вес брутто |
Объем упаковки |
Длина упаковки |
Ширина упаковки |
Высота упаковки |
50 шт | гофрокороб | гофрокартон пятислойный | 4606056033557 | 27.3000 кг | 0.0207625 м³ | 40.9000 см | 25.9000 см | 19.6000 см |
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 шт. | 1 344.58 | ***** | 02.04.2025 |
|
||
106 | 1 шт. | 1 521.16 | ***** | 01.04.2025 |
|