- Описание
- Характеристики
- Сопутствующие товары
- Скачать документы
- Логистические параметры
- Отзывы
- Обсуждения
Лоток листовой перфорированный 100х50 L3000 сталь 0.7мм, IEK CLP10-050-100-3. Перфорированные прокатные лотки входят в состав металлических кабеленесущих систем группы компаний IEK. Предназначены для прокладки и защиты силовых и слаботочных кабелей напряжением до 1000В. При использовании совместно с крышкой обеспечивает максимальную защиту кабеля от внешних воздействий, пыли и влаги. В зависимости от исполнения лотки могут применяться как внутри общественных, производственных зданий, сооружений и объектах розничной торговли, так и вне помещений под навесом, на открытом воздухе, а также в помещениях с повышенной влажностью. Прокатные перфорированные лотки IEK изготавливаются из рулонной холоднокатаной стали, оцинкованной конвейерным способом по ГОСТ 14918-80 или методом погружения готовых изделий в расплав цинка ГОСТ 9.307. Система прокатных лотков IEK состоит из прямых элементов и аксессуаров, предназначенных для изменения направления трассы, а также крышек и соединительных элементов разных габаритов. Лоток перфорированный выпускается по ТУ 27.33.13-002-83135016-2017. По требованиям безопасности изделие соответствует техническому регламенту ТР ТС 004/2011 и ГОСТ Р 52868.
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 200 шт. | 11.39 | ***** | 22.01.2025 |
|
||
195 | 1 шт. | 12.49 | ***** | 21.01.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 шт. | 81.02 | ***** | 22.01.2025 |
|
||
114 | 2 шт. | 81.85 | ***** | 21.01.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 м. | 255.19 | ***** | 22.01.2025 |
|
||
3407 | 1 шт. | 839.62 | ***** | 22.01.2025 |
|
||
510 | 3 м. | 257.82 | ***** | 21.01.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 12 м. | 456.80 | ***** | 22.01.2025 |
|
||
592 | 1 шт. | 1 502.94 | ***** | 22.01.2025 |
|
||
186 | 3 м. | 461.50 | ***** | 21.01.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 1 шт. | 824.59 | ***** | 22.01.2025 |
|
||
13 | 1 шт. | 828.13 | ***** | 21.01.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 шт. | 1 037.26 | ***** | 22.01.2025 |
|
||
12 | 1 шт. | 1 041.72 | ***** | 21.01.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 1 шт. | 1 086.16 | ***** | 22.01.2025 |
|
||
4 | 1 шт. | 1 090.83 | ***** | 21.01.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 шт. | 1 411.27 | ***** | 22.01.2025 |
|
||
11 | 1 шт. | 1 425.81 | ***** | 21.01.2025 |
|
Групповая упаковка | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество изделий |
Тип упаковки |
Материал упаковки |
Штрихкод | Вес брутто |
Объем упаковки |
Длина упаковки |
Ширина упаковки |
Высота упаковки |
3 м. | без упаковки | не указан | 4610084386943 | 3.5410 кг | 0.0150000 м³ | 300.0000 см | 10.0000 см | 5.0000 см |
Транспортная упаковка | ||||||||
Количество изделий |
Тип упаковки |
Материал упаковки |
Штрихкод | Вес брутто |
Объем упаковки |
Длина упаковки |
Ширина упаковки |
Высота упаковки |
12 м | пачка | полипропилен | 4610084393521 | 14.1640 кг | 0.0330000 м³ | 300.0000 см | 5.0000 см | 22.0000 см |
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 3 м. | 456.80 | ***** | 22.01.2025 |
|
||
2448 | 1 шт. | 1 502.94 | ***** | 22.01.2025 |
|