- Описание
- Характеристики
- Сопутствующие товары
- Скачать документы
- Логистические параметры
- Отзывы
- Обсуждения
Лоток листовой неперфорированный 200х50 L3000 сталь 0.7мм, IEK CLN10-050-200-3. Неперфорированные прокатные лотки входят в состав металлических кабеленесущих систем группы компаний IEK. Предназначены для прокладки и защиты силовых и слаботочных кабелей напряжением до 1000В. При использовании совместно с крышкой обеспечивает максимальную защиту кабеля от внешних воздействий, пыли и влаги. В зависимости от исполнения лотки могут применяться как внутри общественных, производственных зданий, сооружений и объектах розничной торговли, так и вне помещений под навесом, на открытом воздухе, а также в помещениях с повышенной влажностью. Прокатные неперфорированные лотки IEK изготавливаются из рулонной холоднокатаной стали, оцинкованной конвейерным способом по ГОСТ 14918-80 или методом погружения готовых изделий в расплав цинка ГОСТ 9.307. Система прокатных лотков IEK состоит из прямых элементов и аксессуаров, предназначенных для изменения направления трассы, а также крышек и соединительных элементов разных габаритов. Лоток неперфорированный выпускается по ТУ 27.33.13-002-83135016-2017. По требованиям безопасности изделие соответствует техническому регламенту ТР ТС 004/2011 и ГОСТ Р 52868.
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 200 шт. | 10.35 | ***** | 25.11.2024 |
|
||
2400 | 200 шт. | 10.46 | ***** | 22.11.2024 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 шт. | 77.15 | ***** | 25.11.2024 |
|
||
196 | 2 шт. | 77.95 | ***** | 22.11.2024 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 м. | 414.97 | ***** | 25.11.2024 |
|
||
1234 | 1 шт. | 1 365.31 | ***** | 25.11.2024 |
|
||
798 | 3 м. | 419.25 | ***** | 22.11.2024 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2229 | 3 м. | 692.46 | ***** | 25.11.2024 |
|
||
1282 | 1 шт. | 2 264.74 | ***** | 25.11.2024 |
|
||
456 | 3 м. | 695.43 | ***** | 22.11.2024 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 шт. | 1 131.02 | ***** | 25.11.2024 |
|
||
43 | 1 шт. | 1 135.88 | ***** | 22.11.2024 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 шт. | 1 375.78 | ***** | 22.11.2024 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 шт. | 1 407.62 | ***** | 25.11.2024 |
|
||
3 | 1 шт. | 1 413.66 | ***** | 22.11.2024 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 шт. | 1 695.94 | ***** | 25.11.2024 |
|
||
53 | 1 шт. | 1 703.22 | ***** | 22.11.2024 |
|
Групповая упаковка | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество изделий |
Тип упаковки |
Материал упаковки |
Штрихкод | Вес брутто |
Объем упаковки |
Длина упаковки |
Ширина упаковки |
Высота упаковки |
3 м. | без упаковки | не указан | 4610084385205 | 16.6800 кг | 0.0300000 м³ | 300.0000 см | 20.0000 см | 5.0000 см |
Транспортная упаковка | ||||||||
Количество изделий |
Тип упаковки |
Материал упаковки |
Штрихкод | Вес брутто |
Объем упаковки |
Длина упаковки |
Ширина упаковки |
Высота упаковки |
18 м | пачка | полипропилен | 4610084391787 | 100.0800 кг | 0.0945000 м³ | 300.0000 см | 15.0000 см | 21.0000 см |
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 3 м. | 692.46 | ***** | 25.11.2024 |
|
||
247 | 1 шт. | 2 264.74 | ***** | 25.11.2024 |
|
||
339 | 3 м. | 695.43 | ***** | 22.11.2024 |
|