- Описание
- Характеристики
- Сопутствующие товары
- Скачать документы
- Логистические параметры
- Отзывы
- Обсуждения
Лоток листовой неперфорированный 50х50 L3000 сталь 0.7мм, IEK CLN10-050-050-3. Неперфорированные прокатные лотки входят в состав металлических кабеленесущих систем группы компаний IEK. Предназначены для прокладки и защиты силовых и слаботочных кабелей напряжением до 1000В. При использовании совместно с крышкой обеспечивает максимальную защиту кабеля от внешних воздействий, пыли и влаги. В зависимости от исполнения лотки могут применяться как внутри общественных, производственных зданий, сооружений и объектах розничной торговли, так и вне помещений под навесом, на открытом воздухе, а также в помещениях с повышенной влажностью. Прокатные неперфорированные лотки IEK изготавливаются из рулонной холоднокатаной стали, оцинкованной конвейерным способом по ГОСТ 14918-80 или методом погружения готовых изделий в расплав цинка ГОСТ 9.307. Система прокатных лотков IEK состоит из прямых элементов и аксессуаров, предназначенных для изменения направления трассы, а также крышек и соединительных элементов разных габаритов. Лоток неперфорированный выпускается по ТУ 27.33.13-002-83135016-2017. По требованиям безопасности изделие соответствует техническому регламенту ТР ТС 004/2011 и ГОСТ Р 52868.
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 200 шт. | 11.39 | ***** | 22.01.2025 |
|
||
195 | 1 шт. | 12.49 | ***** | 21.01.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 шт. | 81.02 | ***** | 22.01.2025 |
|
||
114 | 2 шт. | 81.85 | ***** | 21.01.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1374 | 3 м. | 195.01 | ***** | 22.01.2025 |
|
||
1807 | 1 шт. | 637.77 | ***** | 22.01.2025 |
|
||
309 | 3 м. | 195.85 | ***** | 21.01.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 3 м. | 359.71 | ***** | 22.01.2025 |
|
||
4822 | 1 шт. | 1 183.48 | ***** | 22.01.2025 |
|
||
24 | 3 м. | 363.42 | ***** | 21.01.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 шт. | 696.10 | ***** | 22.01.2025 |
|
||
1 | 1 шт. | 763.42 | ***** | 21.01.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 шт. | 773.83 | ***** | 21.01.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 шт. | 1 003.72 | ***** | 22.01.2025 |
|
||
18 | 1 шт. | 1 008.03 | ***** | 21.01.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 шт. | 1 013.12 | ***** | 22.01.2025 |
|
||
5 | 1 шт. | 1 017.47 | ***** | 21.01.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 шт. | 1 224.36 | ***** | 22.01.2025 |
|
||
4 | 1 шт. | 1 236.98 | ***** | 21.01.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 шт. | 1 949.34 | ***** | 22.01.2025 |
|
Групповая упаковка | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество изделий |
Тип упаковки |
Материал упаковки |
Штрихкод | Вес брутто |
Объем упаковки |
Длина упаковки |
Ширина упаковки |
Высота упаковки |
3 м. | без упаковки | не указан | 4610084384932 | 3.0700 кг | 0.0075000 м³ | 300.0000 см | 5.0000 см | 5.0000 см |
Транспортная упаковка | ||||||||
Количество изделий |
Тип упаковки |
Материал упаковки |
Штрихкод | Вес брутто |
Объем упаковки |
Длина упаковки |
Ширина упаковки |
Высота упаковки |
18 м | пачка | полипропилен | 4610084391367 | 18.4200 кг | 0.0270000 м³ | 300.0000 см | 5.0000 см | 18.0000 см |
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1158 | 3 м. | 361.86 | ***** | 22.01.2025 |
|
||
796 | 1 шт. | 1 183.48 | ***** | 22.01.2025 |
|
||
129 | 3 м. | 363.42 | ***** | 21.01.2025 |
|