DKC R5ST0869 - Шкаф ST с монтаж. платой 800х600х250мм от IP65-до IP66 IK10 DKC R5ST0869

- Описание
- Характеристики
- Сопутствующие товары
- Скачать документы
- Логистические параметры
- Отзывы
- Обсуждения
Распределительный щит шкаф ST с монтажной платой 800х600х250мм от IP65-до IP66 IK10 DKC R5ST0869. Сварные корпуса ST входят в линейку "RAM block". Эту серию отличает высокая ударопрочность (IK 10) и устойчивость к механическим повреждениям. Навесные корпуса ST со сплошной дверью используются для систем автоматизации технологических процессов. Корпуса обеспечивают размещенным внутри устройствам надежную защиту. Двери таких корпусов изготавливаются из металла толщиной 1,5 мм, а сам каркас – из металла толщиной 1,2 мм. На внутреннюю сторону двери наносится покрытие из вспененного полиуретана, который повышает качество герметизации. Загиб кромки корпуса предотвращает попадание во внутреннее пространство шкафа влаги и мусора, а производственные отверстия имеют специальные заглушки, благодаря чему достигается степень пыле- и влагозащиты корпуса – IP 65/IP 66. Трехступенчатая автоматизированная система окрашивания обеспечивает корпусам прочное покрытие, устойчивое к сколам и царапинам. По умолчанию в двери устанавливается замок под ключ с двойной бородкой 3 мм. Шкафы ST от ДКС отличаются сейсмоустойчивостью и вибростойкостью. Корпуса могут использоваться совместно с аксессуарами CE. Маркированная монтажная плата из оцинкованной стали толщиной 1,8 мм позволяет размещать внутри корпусов даже тяжелое оборудование. Габариты корпуса: высота - 800 мм, ширина - 600 мм, глубина - 250 мм.
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 796 | 1 шт. | 52.88 | ***** | 18.12.2025 |
|
||
| 197 | 1 шт. | 66.38 | ***** | 17.12.2025 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 шт. | 2 544.74 | ***** | 17.12.2025 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 шт. | 2 996.75 | ***** | 18.12.2025 |
|
||
| 14 | 1 шт. | 3 762.03 | ***** | 17.12.2025 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 шт. | 3 163.23 | ***** | 18.12.2025 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 шт. | 3 481.05 | ***** | 18.12.2025 |
|
||
| 30 | 1 шт. | 4 370.00 | ***** | 17.12.2025 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 шт. | 3 655.09 | ***** | 18.12.2025 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 шт. | 3 941.82 | ***** | 18.12.2025 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 шт. | 14 499.71 | ***** | 18.12.2025 |
|
||
| 2 | 1 шт. | 18 202.49 | ***** | 17.12.2025 |
|
