CAVEL 012432 - Кабель SAT 703В+Cu/Al/CuSn (75 Ом) медь бухта Б (м) CAVEL 01-2432

- Описание
- Характеристики
- Сопутствующие товары
- Скачать документы
- Логистические параметры
- Отзывы
- Обсуждения
Наиболее качественным и эффективным решением для установки и подключения спутниковой телевизионной системы является коаксиальный кабель SAT 703 B CAVEL от известного итальянского производителя. Он отлично передает высокочастотные видео- и аудиосигналы и прокладывается внутри помещений.
Этот коаксиальный кабель состоит из центрального проводника и двойного экрана, размещенных соосно. Внутренний одножильный проводник изготовлен из высококлассной меди и помещен в полиэтиленовый диэлектрик, способствующий сохранению соосного расположения проводников. Диаметр проводника 1,12 мм. Экран, наложенный на сердечник, имеет дополнительную плотную оплетку и благодаря этому надежно защищает передаваемый сигнал от внешних помех.
Номинальное волновое сопротивление кабеля SAT 703 B CAVEL — 75 Ом. Внешняя оболочка изготовлена из ПВХ и имеет белый цвет.
Центральный проводник: 1.13 мм (Cu)
Физически вспененный диэлектрик: 4.8 мм (PEG)
Наружный размер: 6.6 мм
Волновое сопротивление: 75±3 Ом
Затухание на 862 МГц: 17.1 дБ/100 м
Затухание на 2150 МГц: 27.9 дБ/100 м
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24205 | 1 шт. | 34.40 | ***** | 17.06.2026 |
|
||
| 35302 | 50 шт. | 38.92 | ***** | 16.06.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 778 | 1 упак | 100.97 | ***** | 16.06.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | 1 шт. | 107.93 | ***** | 17.06.2026 |
|
||
| 25893 | 10 шт. | 122.10 | ***** | 16.06.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 1 шт. | 109.11 | ***** | 17.06.2026 |
|
||
| 4734 | 10 шт. | 123.44 | ***** | 16.06.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 1 упак | 316.06 | ***** | 17.06.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 упак | 374.15 | ***** | 17.06.2026 |
|
