CAVEL 012402 - Кабель SAT 50М+Cu/Al/CuSn (75 Ом) медь бухта Б (м) CAVEL 01-2402

- Описание
- Характеристики
- Сопутствующие товары
- Скачать документы
- Логистические параметры
- Отзывы
- Обсуждения
Коаксиальный кабель SAT 50 M CAVEL является отличным решением для установки спутниковой телевизионной системы от известного итальянского производителя. Это качественный кабель, передающий высокочастотные видео- и аудиосигналы, который прокладывается внутри помещений. Кабель SAT 50 M CAVEL имеет двойную экранизацию, следовательно, обладает улучшенной помехоустойчивостью. Состоит данный кабель из расположенных соосно внутреннего проводника и двойного экрана. Центральный проводник изготовлен из качественной меди и заключен в полиэтиленовый диэлектрик. Диаметр проводника равен 1,00 мм. Экран кабеля, наложенный на сердечник, дополнен медной оплеткой, улучшающей защиту от помех. Номинальное волновое сопротивление кабеля — 75 Ом. Внешняя оболочка изготовлена из ПВХ и имеет белый цвет.
Центральный проводник: 1.00 мм (Cu)
Физически вспененный диэлектрик: 4.8 мм (PEG)
Наружный размер: 6.6 мм
Волновое сопротивление: 75±5 Ом
Затухание на 862 МГц: 18.8 дБ/100 м
Затухание на 2150 МГц: 31.1 дБ/100 м
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21470 | 1 шт. | 34.40 | ***** | 17.06.2026 |
|
||
| 35302 | 50 шт. | 38.92 | ***** | 16.06.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 778 | 1 упак | 100.97 | ***** | 16.06.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | 1 шт. | 107.93 | ***** | 17.06.2026 |
|
||
| 25893 | 10 шт. | 122.10 | ***** | 16.06.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 1 шт. | 109.11 | ***** | 17.06.2026 |
|
||
| 4734 | 10 шт. | 123.44 | ***** | 16.06.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 1 упак | 316.06 | ***** | 17.06.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 упак | 374.15 | ***** | 17.06.2026 |
|
