CAVEL 012402 - Кабель SAT 50М+Cu/Al/CuSn (75 Ом) медь бухта Б (м) CAVEL 01-2402

- Описание
- Характеристики
- Сопутствующие товары
- Скачать документы
- Логистические параметры
- Отзывы
- Обсуждения
Коаксиальный кабель SAT 50 M CAVEL является отличным решением для установки спутниковой телевизионной системы от известного итальянского производителя. Это качественный кабель, передающий высокочастотные видео- и аудиосигналы, который прокладывается внутри помещений. Кабель SAT 50 M CAVEL имеет двойную экранизацию, следовательно, обладает улучшенной помехоустойчивостью. Состоит данный кабель из расположенных соосно внутреннего проводника и двойного экрана. Центральный проводник изготовлен из качественной меди и заключен в полиэтиленовый диэлектрик. Диаметр проводника равен 1,00 мм. Экран кабеля, наложенный на сердечник, дополнен медной оплеткой, улучшающей защиту от помех. Номинальное волновое сопротивление кабеля — 75 Ом. Внешняя оболочка изготовлена из ПВХ и имеет белый цвет.
Центральный проводник: 1.00 мм (Cu)
Физически вспененный диэлектрик: 4.8 мм (PEG)
Наружный размер: 6.6 мм
Волновое сопротивление: 75±5 Ом
Затухание на 862 МГц: 18.8 дБ/100 м
Затухание на 2150 МГц: 31.1 дБ/100 м
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14816 | 1 шт. | 32.45 | ***** | 01.04.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 шт. | 92.75 | ***** | 01.04.2026 |
|
||
| 9185 | 10 шт. | 115.36 | ***** | 31.03.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | 1 упак | 95.25 | ***** | 31.03.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1138 | 1 шт. | 102.78 | ***** | 01.04.2026 |
|
||
| 14 | 10 шт. | 116.29 | ***** | 31.03.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 1 упак | 268.69 | ***** | 01.04.2026 |
|
||
| 116 | 1 упак | 334.17 | ***** | 31.03.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 упак | 340.35 | ***** | 01.04.2026 |
|
||
| 45 | 1 упак | 423.29 | ***** | 31.03.2026 |
|
