АЛЬГИЗ К ФР00000441 - Провод ПВС 3х2.5 (бухта) (м) Альгиз К ФР-00000441

- Описание
- Характеристики
- Сопутствующие товары
- Скачать документы
- Логистические параметры
- Отзывы
- Обсуждения
Провод ПВС 3х2.5 (м) Альгиз К ФР-00000441 – силовой кабель общего назначения.
Представляет собой 3 круглые медные жилы сечением 2,5 кв.мм, в изоляции без заполнения и оболочке из поливинилхлоридного пластиката, белого цвета. Максимальная температура токопроводящей жилы при эксплуатации +70С.
Токопроводящаяжила - медная, круглой формы, многопроволочная класса 5 по ГОСТ 22483. Изоляция - из ПВХ пластиката. Оболочка - из ПВХ пластиката. Оболочка в проводах наложена с заполнением промежутков между жилами, придавая проводам круглую форму. Скрутка - изолированные жилы скручены без заполнителя.
Применяется в бытовых приборах и бытовом электроинструменте (стиральные машины, холодильники, удлинители и проч.).
Поставка на центральные склады РС заводскими бухтами, отгрузка с возможностью отреза (не кратно заводской упаковке).
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174754 | 1 шт. | 34.40 | ***** | 12.08.2026 |
|
||
| 1152 | 50 шт. | 38.92 | ***** | 11.08.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16346 | 1 шт. | 71.56 | ***** | 12.08.2026 |
|
||
| 14468 | 10 шт. | 80.95 | ***** | 11.08.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1 упак | 100.97 | ***** | 11.08.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11802 | 1 шт. | 107.93 | ***** | 12.08.2026 |
|
||
| 17 | 10 шт. | 122.10 | ***** | 11.08.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | 1 упак | 220.31 | ***** | 12.08.2026 |
|
||
| 5 | 1 упак | 249.24 | ***** | 11.08.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 1 упак | 442.06 | ***** | 12.08.2026 |
|
