АЛЬГИЗ К ФР00000441 - Провод ПВС 3х2.5 (бухта) (м) Альгиз К ФР-00000441

- Описание
- Характеристики
- Сопутствующие товары
- Скачать документы
- Логистические параметры
- Отзывы
- Обсуждения
Провод ПВС 3х2.5 (м) Альгиз К ФР-00000441 – силовой кабель общего назначения.
Представляет собой 3 круглые медные жилы сечением 2,5 кв.мм, в изоляции без заполнения и оболочке из поливинилхлоридного пластиката, белого цвета. Максимальная температура токопроводящей жилы при эксплуатации +70С.
Токопроводящаяжила - медная, круглой формы, многопроволочная класса 5 по ГОСТ 22483. Изоляция - из ПВХ пластиката. Оболочка - из ПВХ пластиката. Оболочка в проводах наложена с заполнением промежутков между жилами, придавая проводам круглую форму. Скрутка - изолированные жилы скручены без заполнителя.
Применяется в бытовых приборах и бытовом электроинструменте (стиральные машины, холодильники, удлинители и проч.).
Поставка на центральные склады РС заводскими бухтами, отгрузка с возможностью отреза (не кратно заводской упаковке).
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16884 | 1 шт. | 34.40 | ***** | 10.06.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136377 | 1 шт. | 71.56 | ***** | 10.06.2026 |
|
||
| 21288 | 10 шт. | 80.95 | ***** | 09.06.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 783 | 1 упак | 100.97 | ***** | 09.06.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1581 | 1 шт. | 107.93 | ***** | 10.06.2026 |
|
||
| 26203 | 10 шт. | 122.10 | ***** | 09.06.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 1 упак | 220.31 | ***** | 10.06.2026 |
|
||
| 3051 | 1 упак | 249.24 | ***** | 09.06.2026 |
|
| Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 упак | 442.06 | ***** | 10.06.2026 |
|
||
| 208 | 1 упак | 500.11 | ***** | 09.06.2026 |
|
