- Описание
- Характеристики
- Сопутствующие товары
- Скачать документы
- Логистические параметры
- Отзывы
- Обсуждения
Малогабаритные контакторы переменного тока общепромышленного применения КМИ на ток нагрузки от 9 до 95 А предназначены для пуска, остановки и реверсирования асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение до 660 В (категория применения АС-3), а также для дистанционного управления цепями освещения, нагревательными цепями и различными малоиндуктивными нагрузками (категория применения АС-1). Все исполнения на ток нагрузки до 40 А имеют одну группу замыкающих или размыкающих дополнительных контактов. Исполнения на ток нагрузки свыше 40 А - две группы (замыкающую и размыкающую). Область применения малогабаритных контакторов серии КМИ - управление вентиляторами, насосами, тепловыми завесами, печами, кран-балками, станками, освещением, в системах автоматического ввода резерва (АВР). По своим конструктивным и техническим характеристикам контакторы малогабаритные серии КМИ соответствуют требованиям международных и российских стандартов ГОСТ Р 50030.4.1-2012 (МЭК 60947-4-1:2009). Контакторы малогабаритные серии КМИ прошли сертификационные испытания и на их серийный выпуск получен сертификат соответствия РОСС CN.ME86.B00144.
Преимущества
Расширенный ассортимент предложения малогабаритных контакторов серии КМИ по сравнению с аналогами отечественных производителей на российском рынке. Большой Ассортимент дополнительных устройств, которые всегда имеются в наличии на складе (приставки контактные ПКИ, приставки выдержки времени ПВИ, реле электротепловое РТИ). Возможность установки на 35 мм DIN-рейку (другие отечественные производители предлагают подобное крепление только под заказ). Предусмотрена возможность получения реверсивного варианта с использованием механизмов блокировки.
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 25 шт. | 272.42 | ***** | 22.01.2025 |
|
||
36 | 1 шт. | 275.23 | ***** | 21.01.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 шт. | 299.21 | ***** | 21.01.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 шт. | 339.87 | ***** | 22.01.2025 |
|
||
1027 | 1 шт. | 352.68 | ***** | 21.01.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 шт. | 362.07 | ***** | 22.01.2025 |
|
||
357 | 1 шт. | 409.63 | ***** | 21.01.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
249 | 1 шт. | 365.51 | ***** | 22.01.2025 |
|
||
162 | 1 шт. | 367.06 | ***** | 21.01.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 25 шт. | 375.22 | ***** | 22.01.2025 |
|
||
13 | 1 шт. | 379.09 | ***** | 21.01.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 1 шт. | 446.28 | ***** | 21.01.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
336 | 1 шт. | 446.28 | ***** | 21.01.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 1 шт. | 458.18 | ***** | 21.01.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 шт. | 1 029.92 | ***** | 22.01.2025 |
|
||
10 | 1 шт. | 1 040.53 | ***** | 21.01.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 шт. | 1 029.92 | ***** | 22.01.2025 |
|
||
20 | 1 шт. | 1 040.53 | ***** | 21.01.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 шт. | 1 029.92 | ***** | 22.01.2025 |
|
||
6 | 1 шт. | 1 040.53 | ***** | 21.01.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 1 шт. | 1 036.08 | ***** | 22.01.2025 |
|
||
10 | 1 шт. | 1 040.53 | ***** | 21.01.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 шт. | 1 036.08 | ***** | 22.01.2025 |
|
||
34 | 1 шт. | 1 040.53 | ***** | 21.01.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 шт. | 1 059.27 | ***** | 21.01.2025 |
|
- 1
- 2
Индивидуальная упаковка | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество изделий |
Тип упаковки |
Материал упаковки |
Штрихкод | Вес брутто |
Объем упаковки |
Длина упаковки |
Ширина упаковки |
Высота упаковки |
1 шт. | коробка/бокс | гофрокартон трехслойный | 4606056033489 | 0.3600 кг | 0.0002869 м³ | 7.5000 см | 4.5000 см | 8.5000 см |
Транспортная упаковка | ||||||||
Количество изделий |
Тип упаковки |
Материал упаковки |
Штрихкод | Вес брутто |
Объем упаковки |
Длина упаковки |
Ширина упаковки |
Высота упаковки |
50 шт | гофрокороб | гофрокартон пятислойный | 4606056033496 | 18.0000 кг | 0.0248306 м³ | 42.5000 см | 28.5000 см | 20.5000 см |
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 1 шт. | 1 513.96 | ***** | 21.01.2025 |
|
Наличие | Кратность | Цена,p | Поставщик | Срок поставки | Кол-во | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 1 шт. | 932.77 | ***** | 21.01.2025 |
|